第18回学術研究会参加お申し込みのご案内
第18回学術研究会を下記の要領にて開催致します。(締め切りました)
○開催日時:2022年12月3日(土)10時00分~16時55分(開場 9時00分より)
○開催形式:現地開催
○会場:大手町サンケイプラザ 4階ホール|アクセス https://www.s-plaza.com/access/
○会費:2,000円
○参加登録・参加費の支払い:本ホームページの【第18回学術研究会参加登録】より行ってください。
○申込期間:11月1日(火)~11月25日(金)
○その他:※会員の方以外でも参加可能です。
※Web配信はありません。
※昼食(お弁当)をご用意しております。
※参加費用は事前Web決済でお願いしています。
※出欠確認のため当日は4階の受付で、お名前・ご所属をお知らせください。
○ポイントの取得について:
・日本放射線治療専門放射線技師認定機構:単位:2(単位区分B学術集会)
・医学物理士認定機構:単位:2(出席)、1(発表)
※出席証明書は当日の最後に配布致します。
※発行条件として3.5時間以上の聴講が必要です。
- 第18会学術研究会プログラム
⇒ 11月26日現在 ※正式版に更新
開会挨拶 | 副会長) 徳島大学 | 生島仁史 先生 | 10:00~10:05 |
1.シンポジウム MRI based IGBT | |||
座長) 東北大学 | 神宮啓一 先生 | 10:05~10:10 | |
(1)GEC-ESTRO EMBRACEの解説 | QST病院 | 若月優 先生 | 10:10~10:25 |
(2)MRI(-fusion CT) based IGBTの紹介: KPUM編 | 京都府立医科大学 | 増井浩二 先生 | 10:25~10:40 |
(3)鳥取大学でのMRI-based IGBTの紹介 | 鳥取大学 | 吉田賢史 先生 | 10:40~10:55 |
(4)MRI based IGBTの紹介 | 神戸大学 | 妹尾悟史 先生 | 10:55~11:10 |
総合討論 | 11:10~11:30 | ||
2.RALS併用療法 | |||
座長) 国立がん研究センター東病院 | 秋元哲夫 先生 | 11:30~11:35 | |
(1)子宮頸癌に対する小線源治療併用重粒子線治療 | 群馬大学 | 熊澤琢也 先生 | 11:35~11:50 |
(2)局所進行子宮頸がんの根治的化学放射線治療: 局所治療の強度を上げるべきか、全身治療の強度を上げるべきか | 名古屋大学 | 川村麻里子 先生 | 11:50~12:05 |
昼休憩(60分) | |||
3.世話人会報告 | 新松戸中央総合病院 | 伊丹純 先生 | 13:05~13:15 |
4. ハイブリッド照射普及分科会報告 | 埼玉医科大学国際医療センター | 野田真永 先生 | 13:15~13:30 |
5.教育講演:子宮頸がん治療ガイドラインにおける放射線治療の位置付け | |||
座長) 埼玉医科大学国際医療センター | 加藤眞吾 先生 | 13:30~13:35 | |
演者) 沖縄県立中部病院 | 戸板孝文 先生 | 13:35~14:00 | |
6.ハイブリッド治療 | |||
座長) 徳島大学 | 生島仁史 先生 | 14:00~14:05 | |
(1)久留米大学におけるHybrid brachytherapy | 久留米大学 | 宮田裕作 先生 | 14:05~14:20 |
(2)当院における子宮頸癌に対するハイブリッド腔内照射 | 九州医療センター | 大賀才路 先生 | 14:20~14:35 |
(3)当施設におけるハイブリッド治療紹介 | 神奈川県立がんセンター | 土田圭祐 先生 | 14:35~14:50 |
(4)当施設におけるハイブリッド治療紹介(技師/物理士の立場から) | 鹿児島大学 | 奥好史 先生 | 14:50~15:05 |
休憩(10分) | |||
7.QA/QC | |||
座長) 国立がん研究センター中央病院 | 岡本裕之 先生 | 15:15~15:20 | |
(1)Flexitronコミッショニング | 大阪大学 | 小田倫生 先生 | 15:20~15:35 |
(2)Flexitronコミッショニング | 横浜市立大学 | 伊澤光太郎 先生 | 15:35~15:50 |
(3)シンチレーターを用いたRALSの線源位置確認と線量分布の計測 | 東京大学 | 太田岳史 先生 | 15:50~16:05 |
(4)ゲル線量計を用いた高線量率画像誘導小線源治療の第三者郵送調査サービスについて(続報) | 一般社団法人放射線治療品質保証研究開発応用機構(RAQDA) | 渡邉祐介 先生 | 16:05~16:15 |
8.研究基金報告 | |||
座長) 兵庫県立がんセンター | 辻野佳世子 先生 | 16:15~16:20 | |
高線量率密封小線源治療の線源強度計測データベースの構築 | 埼玉県立がんセンター | 小島徹 先生 | 16:20~16:30 |
9.メーカー情報 | |||
(1)Brachy Academyのご紹介 | エレクタ株式会社 | 16:30~16:40 | |
(2)事務連絡、最新情報提供 | 株式会社千代田テクノル | 16:40~16:50 | |
閉会挨拶 | 会長) 新松戸中央総合病院 | 伊丹純 先生 | 16:50-16:55 |
開催日時:2022年12月3日(土) 開催方法:現地開催 |
---|